К-Фоник (K-Fonik) ST GK – это звукоизолирующий комбинированный материал, в состав которого входит эластомерная пена ST и мембрана повышенной плотности GK на основе каучука. Выпускается в виде рулонов. Комбинация вышеперечисленных элементов позволяет добиться максимальный показателей по звукоизоляции инженерных систем, при этом общая толщина материала остается минимальной.
Указанные цены действительны в регионе: Ваш город: Москва
К-Фоник (K-Fonik) ST GK – это звукоизолирующий комбинированный материал, в состав которого входит эластомерная пена ST и мембрана повышенной плотности GK на основе каучука. Выпускается в виде рулонов. Комбинация вышеперечисленных элементов позволяет добиться максимальный показателей по звукоизоляции инженерных систем, при этом общая толщина материала остается минимальной.
Физико-технические характеристики | К-Фоник ST GK | К-Фоник ST GK AD |
---|---|---|
Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ | 26 | 26 |
Поверхностная плотность, кг/м2 | 5 | 5 |
Температурный диапазон, °C | от -40 до +70 | от -40 до +70 |
Динамический модуль упругости Eд, МПа при нагрузках 2000 Н/м2 | 0,30 | 0,30 |
Динамический модуль упругости Eд, МПа при нагрузках 5000 Н/м2 | 0,80 | 0,80 |
Относительное сжатие εд, при нагрузках 2000 Н/м2 | 0,12 | 0,12 |
Относительное сжатие εд, при нагрузках 5000 Н/м2 | 0,14 | 0,14 |
Группа горючести | Г2 | Г2 |
Показатель | К-Фоник ST GK | К-Фоник ST GK AD |
---|---|---|
Длина, мм | 2000 | 2000 |
Ширина, мм | 1000 | 1000 |
Толщина, мм | 12 | 12 |
Площадь рулона, м2 | 2 | 2 |
Вес рулона, кг | 10 | 10 |
Вид упаковки | картонная коробка | картонная коробка |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1100 х 200 х 200 | 1100 х 200 х 220 |
Вес упаковки, кг | 10 | 10 |
Объем упаковки, м3 | 0,044 | 0,044 |
Продукция отгружается кратно коробкам. Хранится в горизонтальном положении.