Указанные цены действительны в регионе: Москва
Название |
Размеры, м |
Толщина, мм | Площадь, м2 | Наличие складского остатка |
---|---|---|---|---|
Safepanel Aqua | 2,4 х 1,2 | 9 | 2,88 | под заказ |
Safepanel Aqua | 2,4 х 1,2 | 12 | 2,88 | под заказ |
Физико-технические характеристики | Сейфпанель Аква |
---|---|
Плотность, кг/м3 | 1200–1400 |
Морозостойкость (циклы) | 150 |
Водопоглощение | не более 15% |
Паропроницаемость, мг/м·ч | 0,14 |
Ударная вязкость, кДж/м2 |
не менее 10 |
Прочность сцепления плит с базовым штукатурным слоем (МПа) | ≥ 0,75 |
Предел прочности при изгибе, Мпа | не менее 10 |
Предел прочности на сжатие, Мпа | 15 |
Минимальный радиус изгиба, м | 1 |
Теплопроводность, Вт/мК | 0,35 |
Масса, кг/м2 | 12/16 |
Группа горючести | НГ |
Модификации | Упаковка | Вес панели, кг |
Количество панелей на паллете, шт |
Вес паллеты, кг |
Площадь в паллете, м2 |
Паллет в еврофуре, шт. |
Вес в еврофуре, кг |
Площадь в еврофуре, м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сейфпанель Аква 9 мм |
паллета |
43 | 40 | 1740 | 115,2 | 15 | 26100 | 1728 |
Сейфпанель Аква 12 мм |
паллета | 46 | 30 | 1400 | 86,4 | 15 | 21100 | 1296 |