ГКЛЗ АкустикГипс представляет собой строительную гипсовую плиту премиум-класса. Благодаря повышенной плотности гипсового сердечника и армированию стекловолокном она обладает улучшенными звукоизоляционными характеристиками, повышающими эффективность шумоизоляционных конструкций. Уникальные технологии позволили создать материал, которому присущ целый ряд полезных свойств: увеличенное время предела огнестойкости, ударопрочность, влагостойкость.
Указанные цены действительны в регионе: Москва
ГКЛЗ АкустикГипс представляет собой строительную гипсовую плиту премиум-класса. Благодаря повышенной плотности гипсового сердечника и армированию стекловолокном она обладает улучшенными звукоизоляционными характеристиками, повышающими эффективность шумоизоляционных конструкций. Уникальные технологии позволили создать материал, которому присущ целый ряд полезных свойств: увеличенное время предела огнестойкости, ударопрочность, влагостойкость.
АкустикГипс мини 12,5мм | АкустикГипс стандарт 12,5мм | АкустикГипс стандарт 15мм | |
---|---|---|---|
Индекс изоляции воздушного шума, Rw, дБ | 27 | 27 | 31 |
Плотность, кг/м3 | 950 | 950 | 950 |
Разрущающая нагрузка при изгибе 12,5 мм | более 725 (в продольном направлении) более 300 (в поперечном направлении) |
более 725 (в продольном направлении) более 300 (в поперечном направлении) |
более 360 (в поперечном направлении) |
Водопоглощение (2 часа под водой), % по массе | Не более 25 | Не более 25 | Не более 25 |
Класс пожарной опасности | КМ1 | КМ1 | КМ1 |
АкустикГипс мини 12,5мм | АкустикГипс стандарт 12,5мм | АкустикГипс стандарт 15мм | |
---|---|---|---|
Длина, мм | 2000 | 2500 | 2500 |
Ширина, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
Толщина, мм | 12,5 | 12,5 | 15 |
Площадь листа, м2 | 2,4 | 3 | 3 |
Вес, кг | 28 | 35 | 43 |
Упаковка | палета | палета | палета |
Количество листов в палете, шт | 50 | 50 | 50 |
Площадь в палете, м2 | 117,6 | 147 | 150 |
Вес палеты, кг | 1372 | 1715 | 2104,1 |
Палет в еврофуре, шт | 15 | 12 | 10 |
Площадь в фуре, м2 | 1764 | 1764 | 1500 |
Вес при полной загрузке, кг | 20580 | 20580 | 21041 |
Загрузка в фуру автопогрузчиком задняя или боковая.